品牌 | 型號 | 缸徑 | 轉速 | 功率 | 更多 |
---|---|---|---|---|---|
MHI-UEC | 8UEC50LSII-Eco | 500 | 127 | 11560 | 詳細參數(shù) |
MHI-UEC | 7UEC50LSII-Eco | 500 | 127 | 10115 | 詳細參數(shù) |
MHI-UEC | 6UEC50LSII-Eco | 500 | 127 | 8670 | 詳細參數(shù) |
MHI-UEC | 5UEC50LSII-Eco | 500 | 127 | 7225 | 詳細參數(shù) |
MHI-UEC | 4UEC50LSII-Eco | 500 | 127 | 5780 | 詳細參數(shù) |
MHI-UEC | 8UEC60LSII-Eco | 600 | 105 | 16360 | 詳細參數(shù) |
MHI-UEC | 7UEC60LSII-Eco | 600 | 105 | 14315 | 詳細參數(shù) |
MHI-UEC | 6UEC60LSII-Eco | 600 | 105 | 12270 | 詳細參數(shù) |
MHI-UEC | 5UEC60LSII-Eco | 600 | 105 | 10225 | 詳細參數(shù) |
MHI-UEC | 4UEC60LSII-Eco | 600 | 105 | 8180 | 詳細參數(shù) |
MHI-UEC | 8UEC33LSE-Eco-C2 | 330 | 142 | 5640 | 詳細參數(shù) |
MHI-UEC | 7UEC33LSE-Eco-C2 | 330 | 142 | 4935 | 詳細參數(shù) |
MHI-UEC | 6UEC33LSE-Eco-C2 | 330 | 142 | 4230 | 詳細參數(shù) |
MHI-UEC | 5UEC33LSE-Eco-C2 | 330 | 142 | 3525 | 詳細參數(shù) |
MHI-UEC | 8UEC33LSE-C2 | 330 | 142 | 5640 | 詳細參數(shù) |
咨询:Hydraulic jack for AKASAKA 6UEC33LSII Main engine(用于AKASAKA 6UEC33LSII主机液压的千斤顶)1个 Hydraulic Pulse complete - Gear diam 30mm - 65mm(液压脉冲完整-齿轮直径30mm-65mm)1个
电话:15000****60
咨询:报价船机1套,CCS证书,华东船厂供货,人民币含税价
电话:18621****19
關于我們 |
聯(lián)系方式 |
版權聲明 |
招聘信息 |
廣告業(yè)務 |
經(jīng)營優(yōu)勢 |
友情鏈接
國際船舶網(wǎng) 2015
咨询:最大功率2880
电话:15105****82